Plan diety dla szybkijohny88@gmail.com

Poniedziałek

Posiłek Nazwa Kalorie Białko Tłuszcz Węglowodany
Śniadanie Wiórki kokosowe 606 kcal 5.6g 62g 6.4g
Drugie śniadanie Pieczywo chrupkie pszenne Wasa 360 kcal 12g 2.2g 73g
Obiad Olej lniany 900 kcal 0g 100g 0g
Podwieczorek Chleb pumpernikiel 241 kcal 4.9g 1.7g 51.1g
Kolacja Margaryna Pani Domu 360 kcal 0g 40g 0g
Suma dzienna 2467 kcal 22.5g 205.9g 130.5g

Wtorek

Posiłek Nazwa Kalorie Białko Tłuszcz Węglowodany
Śniadanie Pestki dyni 596 kcal 29g 46.7g 15g
Drugie śniadanie Margaryna Vita 360 kcal 0g 40g 0g
Obiad Smalec 896 kcal 0g 99.5g 0g
Podwieczorek Baranina, mięso z kością 238 kcal 16.4g 26.4g 0g
Kolacja Wasa, pieczywo chrupkie pszenne 360 kcal 12g 2.2g 73g
Suma dzienna 2450 kcal 57.4g 214.8g 88g

Środa

Posiłek Nazwa Kalorie Białko Tłuszcz Węglowodany
Śniadanie Orzechy arachidowe 595 kcal 25.7g 46.1g 19.2g
Drugie śniadanie Wasa, pieczywo chrupkie pszenne 360 kcal 12g 2.2g 73g
Obiad Olej kukurydziany 900 kcal 0g 100g 0g
Podwieczorek Serdelki drobiowe 239 kcal 13.9g 19.5g 1.9g
Kolacja Margaryna Vita 360 kcal 0g 40g 0g
Suma dzienna 2454 kcal 51.6g 207.8g 94.1g

Czwartek

Posiłek Nazwa Kalorie Białko Tłuszcz Węglowodany
Śniadanie Wiórki kokosowe 606 kcal 5.6g 62g 6.4g
Drugie śniadanie Pieczywo chrupkie pszenne Wasa 360 kcal 12g 2.2g 73g
Obiad Słonina 811 kcal 2.4g 89g 0g
Podwieczorek Baleron gotowany 246 kcal 15.1g 20.2g 0.9g
Kolacja Pieczywo chrupkie pszenne Wasa 360 kcal 12g 2.2g 73g
Suma dzienna 2383 kcal 47.1g 175.6g 153.3g

Piątek

Posiłek Nazwa Kalorie Białko Tłuszcz Węglowodany
Śniadanie Czekoladki Raffaello 600 kcal 9.7g 46.6g 35.4g
Drugie śniadanie Pani Domu, margaryna 360 kcal 0g 40g 0g
Obiad Smalec 896 kcal 0g 99.5g 0g
Podwieczorek Serdelki drobiowe 239 kcal 13.9g 19.5g 1.9g
Kolacja Margaryna Vita 360 kcal 0g 40g 0g
Suma dzienna 2455 kcal 23.6g 245.6g 37.3g

Sobota

Posiłek Nazwa Kalorie Białko Tłuszcz Węglowodany
Śniadanie Wiórki kokosowe 606 kcal 5.6g 62g 6.4g
Drugie śniadanie Pieczywo chrupkie pszenne Wasa 360 kcal 12g 2.2g 73g
Obiad Olej lniany 900 kcal 0g 100g 0g
Podwieczorek Chleb pumpernikiel 241 kcal 4.9g 1.7g 51.1g
Kolacja Wasa, pieczywo chrupkie pszenne 360 kcal 12g 2.2g 73g
Suma dzienna 2467 kcal 34.5g 168.1g 203.5g

Niedziela

Posiłek Nazwa Kalorie Białko Tłuszcz Węglowodany
Śniadanie Wiórki kokosowe 606 kcal 5.6g 62g 6.4g
Drugie śniadanie Pani Domu, margaryna 360 kcal 0g 40g 0g
Obiad Oliwa z oliwek 897 kcal 0g 99.6g 0.2g
Podwieczorek Baleron gotowany 246 kcal 15.1g 20.2g 0.9g
Kolacja Margaryna Vita 360 kcal 0g 40g 0g
Suma dzienna 2469 kcal 20.7g 261.8g 7.5g

Dodaj komentarz