Poniedziałek
Posiłek | Nazwa | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
---|---|---|---|---|---|
Śniadanie | Orzechy arachidowe | 595 kcal | 25.7g | 46.1g | 19.2g |
Drugie śniadanie | Margaryna Vita | 360 kcal | 0g | 40g | 0g |
Obiad | Olej lniany | 900 kcal | 0g | 100g | 0g |
Podwieczorek | Baleron gotowany | 246 kcal | 15.1g | 20.2g | 0.9g |
Kolacja | Wasa, pieczywo chrupkie pszenne | 360 kcal | 12g | 2.2g | 73g |
Suma dzienna | 2461 kcal | 52.8g | 208.5g | 93.1g |
Wtorek
Posiłek | Nazwa | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
---|---|---|---|---|---|
Śniadanie | Orzechy arachidowe | 595 kcal | 25.7g | 46.1g | 19.2g |
Drugie śniadanie | Margaryna Vita | 360 kcal | 0g | 40g | 0g |
Obiad | Smalec | 896 kcal | 0g | 99.5g | 0g |
Podwieczorek | Serdelki drobiowe | 239 kcal | 13.9g | 19.5g | 1.9g |
Kolacja | Pani Domu, margaryna | 360 kcal | 0g | 40g | 0g |
Suma dzienna | 2450 kcal | 39.6g | 245.1g | 21.1g |
Środa
Posiłek | Nazwa | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
---|---|---|---|---|---|
Śniadanie | Wiórki kokosowe | 606 kcal | 5.6g | 62g | 6.4g |
Drugie śniadanie | Pani Domu, margaryna | 360 kcal | 0g | 40g | 0g |
Obiad | Olej lniany | 900 kcal | 0g | 100g | 0g |
Podwieczorek | Szprot wędzony | 243 kcal | 19.3g | 18.3g | 0g |
Kolacja | Pieczywo chrupkie pszenne Wasa | 360 kcal | 12g | 2.2g | 73g |
Suma dzienna | 2469 kcal | 36.9g | 222.5g | 79.4g |
Czwartek
Posiłek | Nazwa | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
---|---|---|---|---|---|
Śniadanie | Orzechy arachidowe | 595 kcal | 25.7g | 46.1g | 19.2g |
Drugie śniadanie | Pieczywo chrupkie pszenne Wasa | 360 kcal | 12g | 2.2g | 73g |
Obiad | Oliwa z oliwek | 897 kcal | 0g | 99.6g | 0.2g |
Podwieczorek | Serdelki drobiowe | 239 kcal | 13.9g | 19.5g | 1.9g |
Kolacja | Wasa, pieczywo chrupkie pszenne | 360 kcal | 12g | 2.2g | 73g |
Suma dzienna | 2451 kcal | 63.6g | 169.6g | 167.3g |
Piątek
Posiłek | Nazwa | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
---|---|---|---|---|---|
Śniadanie | Wiórki kokosowe | 606 kcal | 5.6g | 62g | 6.4g |
Drugie śniadanie | Pani Domu, margaryna | 360 kcal | 0g | 40g | 0g |
Obiad | Olej kukurydziany | 900 kcal | 0g | 100g | 0g |
Podwieczorek | Serdelki drobiowe | 239 kcal | 13.9g | 19.5g | 1.9g |
Kolacja | Wasa, pieczywo chrupkie pszenne | 360 kcal | 12g | 2.2g | 73g |
Suma dzienna | 2465 kcal | 31.5g | 223.7g | 81.3g |
Sobota
Posiłek | Nazwa | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
---|---|---|---|---|---|
Śniadanie | Orzechy arachidowe | 595 kcal | 25.7g | 46.1g | 19.2g |
Drugie śniadanie | Margaryna Vita | 360 kcal | 0g | 40g | 0g |
Obiad | Smalec | 896 kcal | 0g | 99.5g | 0g |
Podwieczorek | Chleb pumpernikiel | 241 kcal | 4.9g | 1.7g | 51.1g |
Kolacja | Pieczywo chrupkie pszenne Wasa | 360 kcal | 12g | 2.2g | 73g |
Suma dzienna | 2452 kcal | 42.6g | 189.5g | 143.3g |
Niedziela
Posiłek | Nazwa | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
---|---|---|---|---|---|
Śniadanie | Pestki dyni | 596 kcal | 29g | 46.7g | 15g |
Drugie śniadanie | Pieczywo chrupkie pszenne Wasa | 360 kcal | 12g | 2.2g | 73g |
Obiad | Słonina | 811 kcal | 2.4g | 89g | 0g |
Podwieczorek | Baranina, mięso z kością | 238 kcal | 16.4g | 26.4g | 0g |
Kolacja | Pani Domu, margaryna | 360 kcal | 0g | 40g | 0g |
Suma dzienna | 2365 kcal | 59.8g | 204.3g | 88g |