Plan diety dla szybkijohny88@gmail.com

Podsumowanie ankiety

Dane z ankiety:
Gender: Mężczyzna
Weight: 77
Height: 177
Age: 26
Activity: Siedzący tryb życia
Calculated_calories: 2402

Plan diety

Oto 7-dniowa dieta 2402 kcal/dzień w formie tabeli HTML:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
Śniadanie Płatki owsiane (100g): 390 kcal, B: 11.9g, T: 7.2g, W: 69.3g
Mleko 2% (200g): 94 kcal, B: 6g, T: 4g, W: 8.6g
Banan (120g): 88.8 kcal, B: 1.08g, T: 0.36g, W: 20.4g
Chleb żytni (150g): 294 kcal, B: 7.05g, T: 1.8g, W: 62.25g
Jajecznica (150g): 196.5 kcal, B: 15g, T: 14.55g, W: 1.2g
Pomidor (150g): 28.5 kcal, B: 1.35g, T: 0.75g, W: 7.5g
Płatki kukurydziane (80g): 308 kcal, B: 5.52g, T: 2g, W: 66.88g
Jogurt naturalny 2% (200g): 120 kcal, B: 8.6g, T: 4g, W: 12g
Jabłko (150g): 85.5 kcal, B: 0.9g, T: 1.05g, W: 16.65g
Chleb pszenny (150g): 255 kcal, B: 8.7g, T: 1.65g, W: 68.85g
Ser żółty Gouda (50g): 157 kcal, B: 13.95g, T: 11g, W: 0.5g
Ogórek (100g): 15 kcal, B: 0.7g, T: 0.1g, W: 0.9g
Owsianka:
Płatki owsiane (80g): 312 kcal, B: 9.52g, T: 5.76g, W: 55.44g
Mleko 2% (200g): 94 kcal, B: 6g, T: 4g, W: 8.6g
Jabłko (100g): 57 kcal, B: 0.6g, T: 0.7g, W: 11.1g
Jajecznica (200g): 262 kcal, B: 20g, T: 19.4g, W: 1.6g
Chleb żytni (100g): 196 kcal, B: 4.7g, T: 1.2g, W: 41.5g
Pomidor (150g): 28.5 kcal, B: 1.35g, T: 0.75g, W: 7.5g
Płatki kukurydziane (100g): 385 kcal, B: 6.9g, T: 2.5g, W: 83.6g
Mleko 2% (200g): 94 kcal, B: 6g, T: 4g, W: 8.6g
Banan (120g): 88.8 kcal, B: 1.08g, T: 0.36g, W: 20.4g
II Śniadanie Jogurt naturalny 2% (200g): 120 kcal, B: 8.6g, T: 4g, W: 12g
Jabłko (150g): 85.5 kcal, B: 0.9g, T: 1.05g, W: 16.65g
Banan (120g): 88.8 kcal, B: 1.08g, T: 0.36g, W: 20.4g
Orzechy włoskie (30g): 203.7 kcal, B: 4.8g, T: 18.09g, W: 5.4g
Kanapka:
Chleb żytni (100g): 196 kcal, B: 4.7g, T: 1.2g, W: 41.5g
Ser żółty Gouda (40g): 125.6 kcal, B: 11.16g, T: 8.8g, W: 0.4g
Pomidor (100g): 19 kcal, B: 0.9g, T: 0.5g, W: 5g
Jogurt naturalny 2% (200g): 120 kcal, B: 8.6g, T: 4g, W: 12g
Jabłko (150g): 85.5 kcal, B: 0.9g, T: 1.05g, W: 16.65g
Kanapka:
Chleb pszenny (100g): 170 kcal, B: 5.8g, T: 1.1g, W: 45.9g
Szynka (50g): 194.5 kcal, B: 15g, T: 16.5g, W: 0g
Ogórek (50g): 7.5 kcal, B: 0.35g, T: 0.05g, W: 0.45g
Jogurt naturalny 2% (200g): 120 kcal, B: 8.6g, T: 4g, W: 12g
Banan (120g): 88.8 kcal, B: 1.08g, T: 0.36g, W: 20.4g
Kanapka:
Chleb żytni (100g): 196 kcal, B: 4.7g, T: 1.2g, W: 41.5g
Ser żółty Gouda (40g): 125.6 kcal, B: 11.16g, T: 8.8g, W: 0.4g
Pomidor (100g): 19 kcal, B: 0.9g, T: 0.5g, W: 5g
Obiad Pierś z kurczaka (200g): 200 kcal, B: 42g, T: 2.6g, W: 0g
Ryż brązowy (100g): 353 kcal, B: 7.1g, T: 1.9g, W: 76.8g
Brokuły (200g): 74 kcal, B: 6.6g, T: 0.4g, W: 11g
Łosoś (150g): 225 kcal, B: 29.85g, T: 20.4g, W: 0g
Ziemniaki (200g): 174 kcal, B: 3.4g, T: 0.2g, W: 39.8g
Szpinak (150g): 39 kcal, B: 3.9g, T: 0.6g, W: 4.5g
Schab (150g): 261 kcal, B: 30g, T: 15g, W: 0g
Kasza gryczana (100g): 359 kcal, B: 11g, T: 3g, W: 70g
Marchewka (150g): 69 kcal, B: 1.5g, T: 0.45g, W: 15.45g
Pierś z indyka (200g): 218 kcal, B: 42.6g, T: 5.2g, W: 0g
Makaron pełnoziarnisty (100g): 364 kcal, B: 11g, T: 3.1g, W: 70g
Pomidory (200g): 38 kcal, B: 1.8g, T: 1g, W: 10g
Dorsz (200g): 138 kcal, B: 33g, T: 0.6g, W: 0g
Ziemniaki (200g): 174 kcal, B: 3.4g, T: 0.2g, W: 39.8g
Brokuły (200g): 74 kcal, B: 6.6g, T: 0.4g, W: 11g
Wołowina (150g): 174 kcal, B: 31.35g, T: 5.4g, W: 0g
Kasza jęczmienna (100g): 358 kcal, B: 8g, T: 2g, W: 74g
Kalafior (200g): 62 kcal, B: 4.8g, T: 0.4g, W: 10g
Kurczak (200g): 316 kcal, B: 37.2g, T: 18.6g, W: 0g
Ryż brązowy (100g): 353 kcal, B: 7.1g, T: 1.9g, W: 76.8g
Fasolka szparagowa (200g): 80 kcal, B: 4.8g, T: 0.4g, W: 15.2g
Podwieczorek Jogurt owocowy 1,5% (200g): 168 kcal, B: 7.8g, T: 3g, W: 27.4g
Banan (120g): 88.8 kcal, B: 1.08g, T: 0.36g, W: 20.4g
Jabłko (150g): 85.5 kcal, B: 0.9g, T: 1.05g, W: 16.65g
Orzechy laskowe (30g): 208.5 kcal, B: 4.32g, T: 19.77g, W: 3.3g
Jogurt naturalny 2% (200g): 120 kcal, B: 8.6g, T: 4g, W: 12g
Truskawki (150g): 54 kcal, B: 1.05g, T: 0.75g, W: 10.5g
Banan (120g): 88.8 kcal, B: 1.08g, T: 0.36g, W: 20.4g
Orzechy włoskie (30g): 203.7 kcal, B: 4.8g, T: 18.09g, W: 5.4g
Jogurt owocowy 1,5% (200g): 168 kcal, B: 7.8g, T: 3g, W: 27.4g
Jabłko (150g): 85.5 kcal, B: 0.9g, T: 1.05g, W: 16.65g
Jogurt naturalny 2% (200g): 120 kcal, B: 8.6g, T: 4g, W: 12g
Borówki (150g): 91.5 kcal, B: 1.65g, T: 1.35g, W: 15g
Jogurt owocowy 1,5% (200g): 168 kcal, B: 7.8g, T: 3g, W: 27.4g
Truskawki (150g): 54 kcal, B: 1.05g, T: 0.75g, W: 10.5g
Kolacja Kanapki:
Chleb żytni (150g): 294 kcal, B: 7.05g, T: 1.8g, W: 62.25g
Ser żółty Gouda (50g): 157 kcal, B: 13.95g, T: 11g, W: 0.5g
Pomidor (100g): 19 kcal, B: 0.9g, T: 0.5g, W: 5g
Omlet:
Jajka (150g): 225 kcal, B: 22.5g, T: 16.05g, W: 1.5g
Szpinak (100g): 26 kcal, B: 2.6g, T: 0.4g, W: 3g
Chleb żytni (100g): 196 kcal, B: 4.7g, T: 1.2g, W: 41.5g
Kanapki:
Chleb pszenny (150g): 255

Poradnik

Dodaj komentarz