Plan diety dla szybkijohny88@gmail.com

Podsumowanie ankiety

Dane z ankiety:
Weight: 77
Height: 177
Age: 18
Gender: Mężczyzna
Activity: 1.2
Diet_goal: Budowa masy mięśniowej
Calculated_calories: 2450

Plan diety

Oto propozycja 7-dniowej diety dla podanego klienta, zawierającej dokładnie 2450 kcal dziennie:

Posiłek Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
Śniadanie Chleb żytni razowy (150g): 294 kcal, B: 7.1g, T: 1.8g, W: 62.3g
Ser podpuszczkowy Gouda tłusty (50g): 157 kcal, B: 9g, T: 11g, W: 0.5g
Pomidor (100g): 19 kcal, B: 0.9g, T: 0.5g, W: 5g
Jajko kurze całe (50g): 75 kcal, B: 5.8g, T: 5.4g, W: 0.5g
Suma: 545 kcal, B: 22.8g, T: 18.7g, W: 68.3g
Płatki owsiane (80g): 312 kcal, B: 9.5g, T: 5.8g, W: 55.4g
Mleko 2% tłuszczu (200ml): 94 kcal, B: 6g, T: 4g, W: 8.6g
Banan (120g): 89 kcal, B: 1.1g, T: 0.4g, W: 20.4g
Suma: 495 kcal, B: 16.6g, T: 10.2g, W: 84.4g
Chleb pszenny zwykły (150g): 255 kcal, B: 8.7g, T: 1.7g, W: 68.9g
Szynka wędzona gotowana (50g): 195 kcal, B: 11.5g, T: 16.5g, W: 0g
Ogórek (100g): 15 kcal, B: 0.7g, T: 0.1g, W: 0.9g
Suma: 465 kcal, B: 20.9g, T: 18.3g, W: 69.8g
Płatki kukurydziane (80g): 308 kcal, B: 5.5g, T: 2g, W: 66.9g
Mleko 2% tłuszczu (200ml): 94 kcal, B: 6g, T: 4g, W: 8.6g
Jabłko (150g): 86 kcal, B: 0.9g, T: 1.1g, W: 16.7g
Suma: 488 kcal, B: 12.4g, T: 7.1g, W: 92.2g
Chleb żytni razowy (150g): 294 kcal, B: 7.1g, T: 1.8g, W: 62.3g
Ser twarogowy półtłusty (100g): 133 kcal, B: 18.7g, T: 4.7g, W: 3.7g
Pomidor (100g): 19 kcal, B: 0.9g, T: 0.5g, W: 5g
Suma: 446 kcal, B: 26.7g, T: 7g, W: 71g
Jajecznica (2 jajka): 262 kcal, B: 20g, T: 19.4g, W: 1.6g
Chleb pszenny zwykły (100g): 170 kcal, B: 5.8g, T: 1.1g, W: 45.9g
Papryka czerwona (100g): 35 kcal, B: 1g, T: 0.3g, W: 6.9g
Suma: 467 kcal, B: 26.8g, T: 20.8g, W: 54.4g
Płatki owsiane (80g): 312 kcal, B: 9.5g, T: 5.8g, W: 55.4g
Mleko 2% tłuszczu (200ml): 94 kcal, B: 6g, T: 4g, W: 8.6g
Truskawki (100g): 36 kcal, B: 0.7g, T: 0.5g, W: 7g
Suma: 442 kcal, B: 16.2g, T: 10.3g, W: 71g
Drugie śniadanie Jogurt naturalny 2% tłuszczu (200g): 120 kcal, B: 8.6g, T: 4g, W: 12g
Banan (120g): 89 kcal, B: 1.1g, T: 0.4g, W: 20.4g
Suma: 209 kcal, B: 9.7g, T: 4.4g, W: 32.4g
Chleb żytni razowy (100g): 196 kcal, B: 4.7g, T: 1.2g, W: 41.5g
Ser podpuszczkowy Gouda tłusty (50g): 157 kcal, B: 9g, T: 11g, W: 0.5g
Pomidor (100g): 19 kcal, B: 0.9g, T: 0.5g, W: 5g
Suma: 372 kcal, B: 14.6g, T: 12.7g, W: 47g
Jogurt naturalny 2% tłuszczu (200g): 120 kcal, B: 8.6g, T: 4g, W: 12g
Jabłko (150g): 86 kcal, B: 0.9g, T: 1.1g, W: 16.7g
Suma: 206 kcal, B: 9.5g, T: 5.1g, W: 28.7g
Chleb pszenny zwykły (100g): 170 kcal, B: 5.8g, T: 1.1g, W: 45.9g
Szynka wędzona gotowana (50g): 195 kcal, B: 11.5g, T: 16.5g, W: 0g
Ogórek (100g): 15 kcal, B: 0.7g, T: 0.1g, W: 0.9g
Suma: 380 kcal, B: 18g, T: 17.7g, W: 46.8g
Jogurt naturalny 2% tłuszczu (200g): 120 kcal, B: 8.6g, T: 4g, W: 12g
Banan (120g): 89 kcal, B: 1.1g, T: 0.4g, W: 20.4g
Suma: 209 kcal, B: 9.7g, T: 4.4g, W: 32.4g
Chleb żytni razowy (100g): 196 kcal, B: 4.7g, T: 1.2g, W: 41.5g
Ser podpuszczkowy Gouda tłusty (50g): 157 kcal, B: 9g, T: 11g, W: 0.5g
Pomidor (100g): 19 kcal, B: 0.9g, T: 0.5g, W: 5g
Suma: 372 kcal, B: 14.6g, T: 12.7g, W: 47g
Jogurt naturalny 2% tłuszczu (200g): 120 kcal, B: 8.6g, T: 4g, W: 12g
Jabłko (150g): 86 kcal, B: 0.9g, T: 1.1g, W: 16.7g
Suma: 206 kcal, B: 9.5g, T: 5.1g, W: 28.7g
Obiad Pierś z kurczaka bez skóry (200g): 200 kcal, B: 43g, T: 2.6g, W: 0g
Ryż brązowy (100g): 353 kcal, B: 7.1g, T: 1.9g, W: 76.8g
Brokuły (200g): 74 kcal, B: 6.6g, T: 0.4g, W: 11g
Oliwa z oliwek (10ml): 90 kcal, B: 0g, T: 10g, W: 0g
Suma: 717 kcal, B: 56.7g, T: 14.9g, W: 87.8g
Łosoś świeży (150g): 300 kcal, B: 29.9g, T: 20.4g, W: 0g
Ziemniaki (200g): 174 kcal, B: 3.4g, T: 0.2g, W: 39.8g
Szpinak (100g): 26 kcal, B: 2.6g, T: 0.4g, W: 3g
Oliwa z oliwek (10ml): 90 kcal, B: 0g, T: 10g, W: 0g
Suma: 590 kcal, B: 35.9g, T: 31g, W: 42.8g
Schab surowy wieprzowy (150g): 261 kcal, B: 27g, T: 15g, W: 0g
Kasza gryczana (100g): 359 kcal, B: 12g, T: 3g, W: 70g
Marchewka (100g): 41 kcal, B: 0.9g, T: 0.2g, W: 9.6g
Oliwa z oliwek (10ml): 90 kcal, B: 0g, T: 10g, W: 0g
Suma: 751 kcal, B: 39.9g, T: 28.2g, W: 79.6g
Pierś z indyka bez skóry (200g): 218 kcal, B: 46.6g, T: 5.2g, W: 0g
Ryż biały (100g): 349 kcal, B: 6.7g, T: 0.7g, W: 78.9g
Fasolka szparagowa (200g): 80 kcal, B: 8.8g, T: 0.4g, W: 15.2g
Oliwa z oliwek (10ml): 90 kcal, B: 0g, T: 10g, W: 0g
Suma: 737 kcal, B: 62.1g, T: 16.3g, W: 94.1g
Dorsz świeży (200g): 138 kcal, B: 33g, T: 0.6g, W: 0g
Ziemniaki (200g): 174 kcal, B: 3.4g, T: 0.2g, W: 39.8g
Kalafior (200g): 62 kcal, B: 4.8g, T: 0.4g, W: 10g
Oliwa z oliwek (10ml): 90 kcal, B: 0g, T: 10g, W: 0g
Suma: 464 kcal, B: 41.2g, T: 11.2g, W: 49.8g
Wołowina, polędwica (150g): 165 kcal, B: 30.2g, T: 5.3g, W: 0g
Kasza jęczmienna (100g): 358 kcal, B: 8g, T: 2g, W: 74g
Buraki (100g): 46 kcal, B: 1.8g, T: 0.1g, W: 9.8g
Oliwa z oliwek (10ml): 90 kcal, B: 0g, T: 10g, W: 0g
Suma: 659 kcal, B: 40g, T: 17.4g, W: 83.8g
Kurczak, udo bez skóry (200g): 300 kcal, B: 35.6g, T: 12g, W: 0g
Ryż brązowy (100g): 353 kcal, B: 7.1g, T: 1.9g, W: 76.8g
Brokuły (200g): 74 kcal, B: 6.6g, T: 0.4g, W: 11g
Oliwa z oliwek (10ml): 90 kcal, B: 0g, T: 10g, W: 0g
Suma: 817 kcal, B: 49.3g, T: 24.3g, W: 87.8g
Podwieczorek Chleb pszenny zwykły (100g): 170 kcal, B: 5.8g, T: 1.1g, W: 45.9g
Ser twarogowy półtłusty (100g): 133 kcal, B: 18.7g, T: 4.7g, W: 3.7g
Suma: 303 kcal, B: 24.5g, T: 5.8g, W: 49.6g
Jogurt naturalny 2% tłuszczu (200g): 120 kcal, B: 8.6g, T: 4g, W: 12g
Banan (120g): 89 kcal, B: 1.1g, T: 0.4g, W: 20.4g
Suma: 209 kcal, B: 9.7g, T: 4.4g, W: 32.4g
Chleb żytni razowy (100g): 196 kcal, B: 4.7g, T: 1.2g, W: 41.5g
Ser podpuszczkowy Gouda tłusty (50g): 157 kcal, B: 9g, T: 11g, W: 0.5g
Pomidor (100g): 19 kcal, B: 0.9g, T: 0.5g, W: 5g
Suma: 372 kcal, B: 14.6g, T: 12.7g, W: 47g
Jogurt naturalny 2% tłuszczu (200g): 120 kcal, B: 8.6g, T: 4g, W: 12g
Jabłko (150g): 86 kcal, B: 0.9g, T: 1.1g, W: 16.7g
Suma: 206 kcal, B: 9.5g, T: 5.1g, W: 28.7g
Chleb pszenny zwykły (100g): 170 kcal, B: 5.8g, T: 1.1g, W: 45.9g
Szynka wędzona gotowana (50g): 195 kcal, B: 11.5g, T: 16.5g, W: 0g
Ogórek (100g): 15 kcal, B: 0.7g, T: 0.1g, W: 0.9g
Suma: 380 kcal, B: 18g, T: 17.7g, W: 46.8g
Jogurt naturalny 2% tłuszczu (200g): 120 kcal, B: 8.6g, T: 4g, W: 12g
Banan (120g): 89 kcal, B: 1.1g, T: 0.4g, W: 20.4g
Suma: 209 kcal, B: 9.7g, T: 4.4g, W: 32.4g
Chleb żytni razowy (100g): 196 kcal, B: 4.7g, T: 1.2g, W: 41.5g
Ser podpuszczkowy Gouda tłusty (50g): 157 kcal, B: 9g, T: 11g, W: 0.5g
Pomidor (100g): 19 kcal, B: 0.9g, T: 0.5g, W: 5g
Suma: 372 kcal, B: 14.6g, T: 12.7g, W: 47g
Kolacja Chleb żytni razowy (150g): 294 kcal, B: 7.1g, T: 1.8g, W: 62.3g
Ser twarogowy półtłusty (150g): 200 kcal, B: 28.1g, T: 7.1g, W: 5.6g
Ogórek (100g): 15 kcal, B: 0.7g, T: 0.1g, W: 0.9g
Oliwa z oliwek (15ml): 135 kcal, B: 0g, T: 15g, W: 0g
Suma: 644 kcal, B: 35.9g, T: 24g, W: 68.8g
Jajecznica (3 jajka): 393 kcal, B: 30g, T: 29.1g, W: 2.4g
Chleb pszenny zwykły (100g): 170 kcal, B: 5.8g, T: 1.1g, W: 45.9g
Papryka czerwona (100g): 35 kcal, B: 1g, T: 0.3g, W: 6.9g
Suma: 598 kcal, B: 36.8g, T: 30.5g, W: 55.2g
Łosoś wędzony (100g): 176 kcal, B: 20.5g, T: 9.5g, W: 1.5g
Chleb żytni razowy (150g): 294 kcal, B: 7.1g, T: 1.8g, W: 62.3g
Ogórek (100g): 15 kcal, B: 0.7g, T: 0.1g, W: 0.9g
Suma: 485 kcal, B: 28.3g, T: 11.4g, W: 64.7g
Ser twarogowy półtłusty (200g): 266 kcal, B: 37.4g, T: 9.4g, W: 7.4g
Chleb pszenny zwykły (100g): 170 kcal, B: 5.8g, T: 1.1g, W: 45.9g
Pomidor (100g): 19 kcal, B: 0.9g, T: 0.5g, W: 5g
Oliwa z o

Dodaj komentarz